| LOẠI CỬA | ĐƠN GIÁ |
| Khung bao | Đã bao gồm khung bao theo tùy chọn. |
| Cánh | Dày 40mm |
| Màu sắc | Đa dạng theo yêu cầu |
| Bản lề | Đã bao gồm 3 cái inox |
| Khóa | Đơn giá chưa bao gồm ổ khóa (khóa tùy chọn). |
| Nẹp chỉ | Tùy theo loại khung bao mà quý khách lựa chọn. |
| Lắp đặt | Đơn giá chưa bao gồm phí lắp đặt tại công trình. |
| Tháo dỡ cửa cũ | Đơn giá chưa bao gồm tháo dỡ cửa cũ. |
| Vận chuyển | Đơn giá chưa bao gồm phí vận chuyển hàng đến công trình. |
———————————————————————————————–
| LOẠI CỬA | DIỄN GIẢI | ĐƠN GIÁ |
| Khung bao | Đã bao gồm khung bao theo tùy chọn. | 2.950.000 |
| Cánh | Dày 40mm | 2.950.000 |
| Màu sắc | Đa dạng theo yêu cầu | 2.950.000 |
| Bản lề | Đã bao gồm 3 cái inox | 2.950.000 |
| Khóa | Đơn giá chưa bao gồm ổ khóa (khóa tùy chọn). | 2.950.000 |
| Nẹp chỉ | Tùy theo loại khung bao mà quý khách lựa chọn. | 2.950.000 |
| Lắp đặt | Đơn giá chưa bao gồm phí lắp đặt tại công trình. | 2.950.000 |
| Tháo dỡ cửa cũ | Đơn giá chưa bao gồm tháo dỡ cửa cũ. | 2.950.000 |
| Vận chuyển | Đơn giá chưa bao gồm phí vận chuyển hàng đến công trình. | 2.950.000 |
| Sản phẩm | Giá thành (vnđ) | Giá thành (vnđ) |
| Cửa nhựa Hàn Quốc KOS.609-M8707 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| Cửa nhựa Hàn Quốc KOS.611-FZ805 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| Cửa nhựa Hàn Quốc KOS.610-K1129 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| Cửa nhựa Hàn Quốc KOS.120-K5300 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| Cửa nhựa Hàn Quốc KOS.207-MQ808 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| Cửa nhựa Hàn Quốc KOS.303D-K5300 | 3.250.000 | 2.950.000 |
| Cửa nhựa Hàn Quốc KOS.105a-MQ808 | 3.150.000 | 2.950.000 |
| Cửa nhựa Hàn Quốc KOS.203-MT104 | 3.150.000 | 2.950.000 |
| Cửa nhựa Hàn Quốc KOS.206-K1129 | 3.250.000 | 2.950.000 |
| Cửa nhựa Hàn Quốc KOS.101F-U6405 | 3.580.000 | 2.950.000 |
| Cửa nhựa Hàn Quốc KOS.101E-U6405 | 3.580.000 | 2.950.000 |
| Cửa nhựa Hàn Quốc KOS.101G-MT104 | 3.620.000 | 2.950.000 |
| LOẠI SẢN PHẨM / ITEM | KÍCH THƯỚC | ĐƠN GIÁ/PRICE(SET) |
| KHUNG /FRAME SIZE(mm) : 110 | ||
| 1. KOS – Cửa hoa văn(102, 105, 110, 111, 116, 117, 301, 305) | 900 (800) x 2.100 | 2.900.000 |
| 900 (800) x 2.200 | 2.950.000 | |
| 2. KOS – Cửa trơn(101) | 900 (800) x 2.100 | 2.850.000 |
| 900 (800) x 2.200 | 2.950.000 | |
| 3. Cửa có kính trong cộng thêm + 50.000đ/bộ Kính làm cân đối theo tiêu chuẩn | KSD 201 | 300.000 |
| KSD 202 (203) | 450.000 | |
| KSD 206 (204) | 550.000 | |
| KSD 116 (A, B, C, D) | 650. 000 | |
| 4. Ô gió (lá sách) | Cân đối theo cửa | 550.000 |
| 5. KHUNG NẸP (1 MẶT) 몰딩 | 60mm | 200.000 |
| 6. BẢN LỀ / 경첩 | 150.000 | |
| 7. Ổ KHÓA / 도어락 | 550.000 |
